Scegli la tua Lingua

        
Terragnolo - Torrente Leno (TN) Italy - Stepart
Terragnolo - Torrente Leno (TN) Italy
Terragnolo - Torrente Leno (TN) Italy

Terragnolo - Torrente Leno (TN) Italy

 

 Terragnolo (Teragnól in dialetto trentino, Laimtal in cimbro) è un comune italiano di 710 abitanti della provincia di Trento nella Val Terragnolo, ai piedi del monte Pasubio. Si tratta di un comune sparso, con sede nella frazione Piazza, e fa parte della Comunità della Vallagarina. Terragnolo, collocato nell'omonima valle percorsa dal torrente Leno di Terragnolo, si incunea a nord-est di Rovereto, tra il massiccio del Col Santo-Pasubio ed i monti Finonchio e Maggio, fino al valico della Borcola, al confine con la provincia di Vicenza. Piazza, la sede comunale, dista circa 12 km da Rovereto e circa 10 km dal Passo della Borcola. Il torrente Leno è l'ultimo[non chiaro] dei principali affluenti dell'Adige, nel quale confluisce in sinistra orografica presso la città di Rovereto.
Il torrente è formato da due diversi corsi d'acqua: il Leno di Vallarsa (Leno propriamente detto) il Leno di Terragnolo, affluente di destra del ramo principale, nel quale confluisce poco a monte dell'abitato di Rovereto, presso il comune di Trambileno. Il bacino del Leno giace interamente in Trentino ed interessa i comuni di Vallarsa, Terragnolo, Trambileno e Rovereto. Il Leno di Vallarsa è intervallato da tre bacini artificiali: il lago di Speccheri, sopra l'omonima frazione della Vallarsa. La diga è alta 103,85 m, ha la capacità di 10,17 milioni di metri cubi e manda la propria acqua alla centrale di Ala per l'AGSM Verona il bacino di Busa, formato dalla diga omonima alta 27 m. Il bacino ha capacità di 0,235 milioni di metri cubi ed è collegato a quello di Speccheri il lago di San Colombano, a pochi chilometri da Rovereto, il cui bacino contiene 2 milioni di metri cubi d'acqua e l'energia prodotta nella centrale attigua alimenta Rovereto.

Power By I9666VI, Edit By I9663VI, Canon Eos 2000D 2021-06-12

Terragnolo 2021 06 12 1

Terragnolo 2021 06 12 2

Terragnolo 2021 06 12 3

Terragnolo 2021 06 12 4

Terragnolo 2021 06 12 5

Terragnolo 2021 06 12 6

Terragnolo 2021 06 12 7

Terragnolo 2021 06 12 8

Terragnolo 2021 06 12 9

Terragnolo 2021 06 12 10

Terragnolo 2021 06 12 11

Terragnolo 2021 06 12 12

Terragnolo 2021 06 12 13

Terragnolo 2021 06 12 14

Terragnolo 2021 06 12 15

Terragnolo 2021 06 12 16

Terragnolo 2021 06 12 17

Terragnolo 2021 06 12 18

Terragnolo 2021 06 12 19

Terragnolo 2021 06 12 20

Terragnolo 2021 06 12 21

Terragnolo 2021 06 12 22

Terragnolo 2021 06 12 23

Terragnolo 2021 06 12 24

Terragnolo 2021 06 12 25

Terragnolo 2021 06 12 26

Terragnolo 2021 06 12 27

Terragnolo 2021 06 12 28

Terragnolo 2021 06 12 29

Terragnolo 2021 06 12 30

Terragnolo 2021 06 12 31

Terragnolo 2021 06 12 32

Terragnolo 2021 06 12 33

Terragnolo 2021 06 12 34

Terragnolo 2021 06 12 35

Terragnolo 2021 06 12 36

Terragnolo 2021 06 12 37jpg

Terragnolo 2021 06 12 37

Terragnolo 2021 06 12 38

Terragnolo 2021 06 12 39

Terragnolo 2021 06 12 40

Terragnolo 2021 06 12 41

Terragnolo 2021 06 12 42

Terragnolo 2021 06 12 43

Terragnolo 2021 06 12 44

Terragnolo 2021 06 12 45

Terragnolo 2021 06 12 46

Terragnolo 2021 06 12 47

Terragnolo 2021 06 12 48

Terragnolo 2021 06 12 49

Terragnolo 2021 06 12 50

Terragnolo 2021 06 12 51

 

© 2021-2026 Create By I9666VI & I9663VI