Ricezione FT8 2024 - Stazione Ascolto Step α - Vicenza, Veneto, Italia.
You? Contact Me .
2024-12-01
241201_000000 7.074 Rx FT8 12 -0.0 2193 CQ K1VMT FN34
241201_000000 7.074 Rx FT8 23 -0.1 2194 K1VMT R6DOP KN93
241201_000015 7.074 Rx FT8 13 -0.1 1404 OX3HI EI6IKB +01
241201_000015 7.074 Rx FT8 4 -0.1 1654 CQ G4SJX IO92
241201_000015 7.074 Rx FT8 19 -0.1 2247 CQ YO9HP KN35
241201_000015 7.074 Rx FT8 20 -0.1 2183 OX3HI EA4II IN80
241201_000015 7.074 Rx FT8 21 -0.1 1467 WB2LPC YO4NF -20
241201_000015 7.074 Rx FT8 -4 -0.1 2402 RW9ULK G0KPH IO92
241201_000015 7.074 Rx FT8 2 -0.1 2029 CQ M0RNH IO83
241201_000015 7.074 Rx FT8 -1 -0.2 1259 <...> KB1EFS/2 RR73
241201_000015 7.074 Rx FT8 -10 -0.0 1196 CQ UB0SMX OO06
241201_000015 7.074 Rx FT8 9 0.4 2227 CQ UW5EQM KN68
241201_000015 7.074 Rx FT8 9 1.0 1501 EA4II EA7KGJ IM87
241201_000015 7.074 Rx FT8 11 -0.2 1467 WB2LPC UX5UW KO50
241201_000015 7.074 Rx FT8 -13 -0.6 1930 CQ HA3MQ JN95
241201_000030 7.074 Rx FT8 2 0.1 1242 OX3HI G6ORT IO83
241201_000030 7.074 Rx FT8 6 -0.0 2193 R6DOP K1VMT -22
241201_000030 7.074 Rx FT8 -24 -0.1 2591 CQ TA4SSK KM57
241201_000030 7.074 Rx FT8 24 -0.1 2194 K1VMT R6DOP R-15
241201_000030 7.074 Rx FT8 8 -0.1 1695 BG4UCZ MM0HVU -19
241201_000030 7.074 Rx FT8 7 0.1 2301 CQ OH3NZW KP11
241201_000030 7.074 Rx FT8 10 0.0 1151 CQ CT2HEX IM58
241201_000030 7.074 Rx FT8 -13 -0.5 994 UA3GEN HZ1TT 73
241201_000030 7.074 Rx FT8 -17 -0.3 825 N8YFP LZ2VQ KN23
241201_000030 7.074 Rx FT8 1 -0.1 2402 CQ RW9ULK NO34
241201_000030 7.074 Rx FT8 -6 -0.1 1797 SP8EA EA3HMM JN00
241201_000030 7.074 Rx FT8 11 0.5 1740 EA4CFT OX3HI -19
241201_000030 7.074 Rx FT8 -16 -0.1 2512 KN4AMX MM0EPC -11
241201_000030 7.074 Rx FT8 -24 -0.3 2515 W2KOT 4L7T RR73
241201_000045 7.074 Rx FT8 8 -0.1 1404 OX3HI EI6IKB +01
241201_000045 7.074 Rx FT8 0 -0.1 1654 SP7PMO G4SJX -11
241201_000045 7.074 Rx FT8 13 -0.1 2247 CQ YO9HP KN35
241201_000045 7.074 Rx FT8 5 -0.1 2029 CQ M0RNH IO83
241201_000045 7.074 Rx FT8 14 -0.1 2183 OX3HI EA4II IN80
241201_000045 7.074 Rx FT8 14 -0.1 1467 WB2LPC YO4NF -20
241201_000045 7.074 Rx FT8 4 0.1 1242 OX3HI G6ORT IO83
241201_000045 7.074 Rx FT8 -6 -0.6 1976 <...> IK2RZP JN45
241201_000045 7.074 Rx FT8 9 1.0 1502 EA4II EA7KGJ IM87
241201_000045 7.074 Rx FT8 -13 -0.0 1309 DG1KPC KN4AMX EM50
241201_000045 7.074 Rx FT8 7 -0.0 2194 R6DOP K1VMT RR73
241201_000045 7.074 Rx FT8 -4 -0.2 1259 CQ KB1EFS/2
241201_000045 7.074 Rx FT8 0 -0.1 1467 WB2LPC UX5UW KO50
241201_000045 7.074 Rx FT8 7 1.3 2227 CQ UW5EQM KN68
241201_000045 7.074 Rx FT8 -24 -0.1 2591 CQ TA4SSK KM57
241201_000045 7.074 Rx FT8 -7 0.3 1213 BG8TFN F5PPO R-24
241201_000045 7.074 Rx FT8 -11 -0.0 1196 CQ UB0SMX OO06
241201_000100 7.074 Rx FT8 26 -0.1 2194 K1VMT R6DOP 73
241201_000100 7.074 Rx FT8 11 0.1 2301 CQ OH3NZW KP11
241201_000100 7.074 Rx FT8 13 -0.1 1695 BG4UCZ MM0HVU -19
241201_000100 7.074 Rx FT8 -6 -0.1 1552 F5AKY W1OP 73
241201_000100 7.074 Rx FT8 14 0.0 1151 CQ CT2HEX IM58
241201_000100 7.074 Rx FT8 17 0.5 1739 EA4CFT OX3HI -19
241201_000100 7.074 Rx FT8 -14 -0.4 994 CQ HZ1TT KL94
241201_000100 7.074 Rx FT8 -8 0.2 1906 TA4SSK BG8PM OL36
241201_000100 7.074 Rx FT8 5 -0.1 2402 1Q9IBJ RW9ULK NO34
241201_000100 7.074 Rx FT8 4 0.2 1138 CQ RN3PD KO84
241201_000100 7.074 Rx FT8 -10 -0.3 2514 CQ 4L7T LN21
241201_000100 7.074 Rx FT8 -12 -0.1 2512 AI5IN MM0EPC -03
241201_000115 7.074 Rx FT8 17 -0.1 2247 BG3HFS YO9HP -13
241201_000115 7.074 Rx FT8 8 -0.1 1404 OX3HI EI6IKB +01
241201_000115 7.074 Rx FT8 7 -0.1 2029 CQ M0RNH IO83
241201_000115 7.074 Rx FT8 -2 -0.1 2420 E74K UA3GEN KO92
241201_000115 7.074 Rx FT8 -3 -0.6 1976 <...> IK2RZP JN45
241201_000115 7.074 Rx FT8 -1 -0.1 1653 SP7PMO G4SJX RR73
241201_000115 7.074 Rx FT8 3 0.1 1242 OX3HI G6ORT IO83
241201_000115 7.074 Rx FT8 -6 -0.6 1931 CQ HA3MQ JN95
241201_000115 7.074 Rx FT8 9 -0.1 2183 OX3HI EA4II IN80
241201_000115 7.074 Rx FT8 6 1.0 1501 EA4II EA7KGJ IM87
241201_000115 7.074 Rx FT8 9 -0.0 2193 CQ K1VMT FN34
241201_000115 7.074 Rx FT8 -3 -0.2 1259 CQ KB1EFS/2
241201_000115 7.074 Rx FT8 -5 0.3 1212 BG8TFN F5PPO R-24
241201_000115 7.074 Rx FT8 2 0.4 2227 CQ UW5EQM KN68
241201_000115 7.074 Rx FT8 -2 0.1 2297 HK4DVC TI5KLH R-04
241201_000130 7.074 Rx FT8 -24 -0.1 2591 CQ TA4SSK KM57
241201_000130 7.074 Rx FT8 -10 -0.0 1195 CQ UB0SMX OO06
241201_000130 7.074 Rx FT8 -12 -0.0 1245 CQ HA1BF JN86
241201_000145 7.074 Rx FT8 12 0.0 2248 BG3HFS YO9HP RR73
241201_000145 7.074 Rx FT8 13 0.1 1242 OX3HI G6ORT IO83
241201_000145 7.074 Rx FT8 17 -0.1 2183 OX3HI EA4II IN80
241201_000145 7.074 Rx FT8 2 -0.1 2029 RA3ZDU M0RNH -18
241201_000145 7.074 Rx FT8 5 1.0 1502 EA4II EA7KGJ IM87
241201_000145 7.074 Rx FT8 -8 -0.0 1309 PY5EJ KN4AMX -24
241201_000145 7.074 Rx FT8 -5 -0.1 1739 OX3HI WA4MB EL95
241201_000145 7.074 Rx FT8 4 -0.2 1259 PD8HUB <KB1EFS/2> -06
241201_000145 7.074 Rx FT8 -15 -0.0 2419 E74K UA3GEN R-15
241201_000145 7.074 Rx FT8 11 -0.0 2193 CQ K1VMT FN34
241201_000145 7.074 Rx FT8 -5 0.3 2033 KG9IL CT7ARQ IN51
241201_000145 7.074 Rx FT8 8 0.4 2227 CQ UW5EQM KN68
241201_000200 7.074 Rx FT8 -24 -0.1 2591 CQ TA4SSK KM57
241201_000200 7.074 Rx FT8 11 -0.3 1894 M0RNH RA3ZDU KO90
241201_000215 7.074 Rx FT8 10 -0.1 1404 OX3HI EI6IKB +01
241201_000215 7.074 Rx FT8 13 -0.1 2247 KB1ESM YO9HP -18
241201_000215 7.074 Rx FT8 7 0.1 1642 OX3HI G6ORT IO83
241201_000215 7.074 Rx FT8 17 -0.1 2100 KG9IL YO4NF -23
241201_000215 7.074 Rx FT8 13 -0.1 2183 OX3HI EA4II IN80
241201_000215 7.074 Rx FT8 13 -0.1 2018 OX3HI UA3UBT LO06
241201_000215 7.074 Rx FT8 -1 -0.2 1259 <...> KB1EFS/2 RR73
241201_000215 7.074 Rx FT8 -11 -0.1 1737 OX3HI WA4MB EL95
241201_000215 7.074 Rx FT8 -7 -0.0 1196 CQ UB0SMX OO06
241201_000215 7.074 Rx FT8 4 1.0 1501 EA4II EA7KGJ IM87
241201_000215 7.074 Rx FT8 -7 -0.2 2420 E74K UA3GEN 73
241201_000215 7.074 Rx FT8 -14 -0.1 1309 PY5EJ KN4AMX -24
241201_000215 7.074 Rx FT8 -4 -0.6 1931 CQ HA3MQ JN95
241201_000215 7.074 Rx FT8 0 -0.1 1654 CQ G4SJX IO92
241201_000215 7.074 Rx FT8 -13 0.3 1213 BG8TFN F5PPO R-24
241201_000215 7.074 Rx FT8 6 0.4 2227 CQ UW5EQM KN68
241201_000215 7.074 Rx FT8 4 -0.1 2029 RA3ZDU M0RNH -18
241201_000215 7.074 Rx FT8 4 -0.1 2098 KG9IL G0KPH 73
241201_000230 7.074 Rx FT8 -24 -0.1 2591 CQ TA4SSK KM57
241201_000230 7.074 Rx FT8 4 2.0 2033 KG9IL CT7ARQ IN51
241201_000230 7.074 Rx FT8 16 -0.3 1484 VA2ILC EA7GRB IM76
241201_000245 7.074 Rx FT8 3 -0.1 1404 OX3HI EI6IKB +01
241201_000245 7.074 Rx FT8 10 -0.1 2247 KB1ESM YO9HP RR73
241201_000245 7.074 Rx FT8 14 -0.3 1738 OX3HI LZ2VQ KN23
241201_000245 7.074 Rx FT8 -7 -0.2 1259 CQ KB1EFS/2
241201_000245 7.074 Rx FT8 8 -0.1 1654 CQ G4SJX IO92
241201_000245 7.074 Rx FT8 14 -0.1 2101 KG9IL YO4NF -23
241201_000245 7.074 Rx FT8 9 -0.1 2183 OX3HI EA4II IN80
241201_000245 7.074 Rx FT8 13 -0.1 2018 OX3HI UA3UBT LO06
241201_000245 7.074 Rx FT8 14 -0.1 2084 OX3HI EA7DHT IM87
241201_000245 7.074 Rx FT8 -10 -0.0 1196 CQ UB0SMX OO06
241201_000245 7.074 Rx FT8 3 -0.1 1738 OX3HI G0KPH IO92
241201_000245 7.074 Rx FT8 0 0.2 1697 YO2LIM UA3GEN KO92
241201_000245 7.074 Rx FT8 8 -0.1 2029 RA3ZDU M0RNH RR73
241201_000245 7.074 Rx FT8 1 0.0 2193 CT2HEX K1VMT R-14
241201_000245 7.074 Rx FT8 -5 -0.1 1976 <...> 9A1CCB JN85
241201_000245 7.074 Rx FT8 6 0.1 1642 OX3HI G6ORT IO83
241201_000245 7.074 Rx FT8 0 0.6 2032 KG9IL CT7ARQ IN51
241201_000245 7.074 Rx FT8 -4 0.5 2227 CQ UW5EQM KN68
241201_000245 7.074 Rx FT8 -10 -0.6 1930 CQ HA3MQ JN95
241201_000245 7.074 Rx FT8 -24 -0.1 2591 CQ TA4SSK KM57
241201_000300 7.074 Rx FT8 7 -0.3 1484 VA2ILC EA7GRB IM76
241201_000300 7.074 Rx FT8 3 0.1 2301 IU2HUQ OH3NZW R-13
241201_000300 7.074 Rx FT8 -11 -0.5 994 CQ HZ1TT KL94
241201_000300 7.074 Rx FT8 2 0.0 1151 K1VMT CT2HEX RR73
241201_000300 7.074 Rx FT8 -1 -0.3 1894 M0RNH RA3ZDU 73
241201_000300 7.074 Rx FT8 -7 -0.3 2621 K7ZKM SV1AZL KM17
241201_000300 7.074 Rx FT8 8 0.5 1738 DJ6HR OX3HI -14
241201_000300 7.074 Rx FT8 -1 -0.1 1695 CQ DX MM0HVU IO85
241201_000315 7.074 Rx FT8 12 -0.1 1935 OX3HI EA7DHT IM87
241201_000315 7.074 Rx FT8 1 -0.1 1404 OX3HI EI6IKB +01
241201_000315 7.074 Rx FT8 7 -0.1 2247 E78ZX YO9HP -16
241201_000315 7.074 Rx FT8 -7 -0.2 1259 CQ KB1EFS/2
241201_000315 7.074 Rx FT8 0 0.1 1642 OX3HI G6ORT IO83
241201_000315 7.074 Rx FT8 10 -0.3 1462 WB2LPC LZ2VQ KN23
241201_000315 7.074 Rx FT8 7 -0.1 2183 OX3HI EA4II IN80
241201_000315 7.074 Rx FT8 5 -0.1 1739 OX3HI UA3UBT LO06
241201_000315 7.074 Rx FT8 3 1.0 1501 OX3HI EA7KGJ IM87
241201_000315 7.074 Rx FT8 -4 -0.1 1698 YO2LIM UA3GEN R-15
241201_000315 7.074 Rx FT8 -5 2.0 2033 KG9IL CT7ARQ IN51
241201_000315 7.074 Rx FT8 -24 -0.1 2591 CQ TA4SSK KM57
241201_000315 7.074 Rx FT8 -24 -0.0 2564 OX3HI PD1BER JO22
241201_000330 7.074 Rx FT8 -10 -0.2 1549 OX3HI DJ6HR R+03
241201_000330 7.074 Rx FT8 -4 -0.0 2193 CT2HEX K1VMT RR73
241201_000330 7.074 Rx FT8 12 0.0 1151 K1VMT CT2HEX 73
241201_000345 7.074 Rx FT8 8 -0.1 2247 E78ZX YO9HP -16
241201_000345 7.074 Rx FT8 11 -0.1 1935 OX3HI EA7DHT IM87
241201_000345 7.074 Rx FT8 -8 -0.2 1259 CQ KB1EFS/2
241201_000345 7.074 Rx FT8 0 -0.1 1404 OX3HI EI6IKB +01
241201_000345 7.074 Rx FT8 3 1.0 1501 OX3HI EA7KGJ IM87
241201_000345 7.074 Rx FT8 8 -0.3 1461 WB2LPC LZ2VQ KN23
241201_000345 7.074 Rx FT8 1 0.1 1642 OX3HI G6ORT IO83
241201_000345 7.074 Rx FT8 5 -0.1 1739 OX3HI UA3UBT LO06
241201_000345 7.074 Rx FT8 -7 2.1 2032 KG9IL CT7ARQ IN51
241201_000345 7.074 Rx FT8 -21 -0.1 2591 CQ TA4SSK KM57
241201_000345 7.074 Rx FT8 -5 -0.3 1894 G6EXF RA3ZDU KO90
241201_000400 7.074 Rx FT8 13 -0.1 2402 DD1VB RW9ULK RR73
241201_000415 7.074 Rx FT8 15 -0.1 2247 CQ YO9HP KN35
241201_000415 7.074 Rx FT8 12 0.3 1515 4L7T RA3DRI KO86
241201_000415 7.074 Rx FT8 11 -0.1 1404 OX3HI EI6IKB RR73
241201_000415 7.074 Rx FT8 -2 -0.2 1259 CQ KB1EFS/2
241201_000415 7.074 Rx FT8 0 0.1 1642 OX3HI G6ORT IO83
241201_000415 7.074 Rx FT8 -2 -0.0 1196 CQ UB0SMX OO06
241201_000415 7.074 Rx FT8 7 -0.3 1461 WB2LPC LZ2VQ KN23
241201_000415 7.074 Rx FT8 -6 -0.1 1695 WB2LPC MM0HVU -18
241201_000415 7.074 Rx FT8 5 -0.1 2183 OX3HI EA4II IN80
241201_000415 7.074 Rx FT8 0 0.5 2226 CQ UW5EQM KN68
241201_000415 7.074 Rx FT8 -16 2.1 2033 KG9IL CT7ARQ IN51
241201_000415 7.074 Rx FT8 -24 -0.1 2591 CQ TA4SSK KM57
241201_000415 7.074 Rx FT8 -24 -0.0 2564 OX3HI PD1BER JO22
241201_000430 7.074 Rx FT8 -4 -0.3 2621 K7ZKM SV1AZL KM17
241201_000430 7.074 Rx FT8 1 0.0 1151 VO1WAR CT2HEX -06
241201_000430 7.074 Rx FT8 7 -0.1 2402 CQ RW9ULK NO34
241201_000430 7.074 Rx FT8 -6 -0.5 994 TA3TLT HZ1TT -22
241201_000430 7.074 Rx FT8 -3 -0.1 1837 VO1WAR N4DWD EM86
241201_000430 7.074 Rx FT8 -7 -0.3 2514 CQ 4L7T LN21
241201_000430 7.074 Rx FT8 8 0.5 1738 EI6IKB OX3HI 73
241201_000430 7.074 Rx FT8 -13 -0.1 1490 CQ PD5HW JO22
241201_000430 7.074 Rx FT8 -21 -0.1 2675 AI5IN YO4NF -15
241201_000445 7.074 Rx FT8 10 1.0 1501 OX3HI EA7KGJ IM87
241201_000445 7.074 Rx FT8 2 -0.2 1259 CQ KB1EFS/2
241201_000445 7.074 Rx FT8 -1 -0.0 1196 CQ UB0SMX OO06
241201_000445 7.074 Rx FT8 5 -0.1 1695 CQ DX MM0HVU IO85
241201_000445 7.074 Rx FT8 5 0.0 1369 DL2VEL UA3GEN KO92
241201_000445 7.074 Rx FT8 10 -0.1 2183 OX3HI EA4II IN80
241201_000445 7.074 Rx FT8 -12 -0.3 1894 G6EXF RA3ZDU R-22
241201_000445 7.074 Rx FT8 2 0.3 2034 KG9IL CT7ARQ IN51
241201_000445 7.074 Rx FT8 0 0.0 2247 CQ YO9HP KN35
241201_000445 7.074 Rx FT8 -24 -0.1 2592 CQ TA4SSK KM57
241201_000445 7.074 Rx FT8 4 -0.1 2029 CQ M0RNH IO83
241201_000445 7.074 Rx FT8 5 -0.0 2193 9A3AUH K1VMT RR73
241201_000445 7.074 Rx FT8 -7 -0.3 1700 YO2LIM G0ANS JO01
241201_000445 7.074 Rx FT8 -2 0.3 2174 YO4NF AI5IN R-17
241201_000445 7.074 Rx FT8 -2 1.4 2227 CQ UW5EQM KN68
241201_000445 7.074 Rx FT8 -9 0.0 1647 OX3HI N4LR EM50
241201_000500 7.074 Rx FT8 21 -0.1 2176 AI5IN YO4NF RR73
241201_000500 7.074 Rx FT8 5 -0.1 994 W2KOT UX5UW KO50
241201_000500 7.074 Rx FT8 3 -0.1 2402 EI6IKB RW9ULK R-09
241201_000500 7.074 Rx FT8 -16 0.3 905 VO1WAR PD0MBU JO21
241201_000500 7.074 Rx FT8 -11 -0.3 2621 K7ZKM SV1AZL KM17
241201_000500 7.074 Rx FT8 -6 -0.3 2515 CQ 4L7T LN21
241201_000500 7.074 Rx FT8 11 0.5 1738 G6ORT OX3HI -16
241201_000500 7.074 Rx FT8 3 0.1 2301 CQ OH3NZW KP11
241201_000500 7.074 Rx FT8 -12 -0.1 1551 RA3ZDU G6EXF -10
241201_000500 7.074 Rx FT8 2 -0.1 1837 KP4OMR N4DWD EM86
241201_000500 7.074 Rx FT8 -15 -0.1 2511 TI5KLH MM0EPC -16
241201_000500 7.074 Rx FT8 -5 -0.4 994 CQ HZ1TT KL94
241201_000500 7.074 Rx FT8 -24 -0.0 909 CQ YO9IE KN34
241201_000500 7.074 Rx FT8 2 -0.0 2139 <...> HK4EI R+08
241201_000515 7.074 Rx FT8 2 -0.1 1404 RW9ULK EI6IKB -13
241201_000515 7.074 Rx FT8 6 0.0 2247 CQ YO9HP KN35
241201_000515 7.074 Rx FT8 16 -0.1 1630 OX3HI EA7DHT IM87
241201_000515 7.074 Rx FT8 4 -0.1 2029 CQ M0RNH IO83
241201_000515 7.074 Rx FT8 2 -0.1 2183 OX3HI EA4II IN80
241201_000515 7.074 Rx FT8 -8 -0.0 1151 KG9IL CT2HEX -03
241201_000515 7.074 Rx FT8 -9 -0.2 1259 CQ KB1EFS/2
241201_000515 7.074 Rx FT8 4 0.1 1641 OX3HI G6ORT R+15
241201_000515 7.074 Rx FT8 -10 0.3 2174 YO4NF AI5IN 73
241201_000515 7.074 Rx FT8 -24 -0.1 2591 CQ TA4SSK KM57
241201_000530 7.074 Rx FT8 1 -0.1 994 W2KOT UX5UW KO50
241201_000530 7.074 Rx FT8 -15 0.3 905 VO1WAR PD0MBU JO21
241201_000530 7.074 Rx FT8 -8 -0.3 2621 K7ZKM SV1AZL KM17
241201_000530 7.074 Rx FT8 4 -0.1 2403 EI6IKB RW9ULK R-08
241201_000530 7.074 Rx FT8 2 -0.1 1837 KP4OMR N4DWD EM86
241201_000530 7.074 Rx FT8 -8 -0.3 2515 CQ 4L7T LN21
241201_000530 7.074 Rx FT8 -14 -0.1 1551 RA3ZDU G6EXF -10
241201_000530 7.074 Rx FT8 11 0.5 1737 G6ORT OX3HI -16
241201_000530 7.074 Rx FT8 -7 -0.0 2139 HC1/KJ4NQA <HK4EI> 73
241201_000530 7.074 Rx FT8 -9 -0.5 994 CQ HZ1TT KL94
241201_000530 7.074 Rx FT8 -18 -0.1 2511 TI5KLH MM0EPC -16
241201_000530 7.074 Rx FT8 -8 0.0 2099 CT2HEX KG9IL R-16
241201_000545 7.074 Rx FT8 3 -0.1 1404 RW9ULK EI6IKB RR73
241201_000545 7.074 Rx FT8 5 0.0 2247 EA1KR YO9HP R-15
241201_000545 7.074 Rx FT8 6 0.0 1151 KG9IL CT2HEX RR73
241201_000545 7.074 Rx FT8 0 -0.2 1259 VE7ZTW <KB1EFS/2> -12
241201_000545 7.074 Rx FT8 19 -0.1 1630 OX3HI EA7DHT IM87
241201_000545 7.074 Rx FT8 -1 -0.0 1196 CQ UB0SMX OO06
241201_000545 7.074 Rx FT8 11 -0.1 2029 CQ M0RNH IO83
241201_000545 7.074 Rx FT8 2 0.3 1859 <...> UA3GEN R-16
241201_000545 7.074 Rx FT8 9 -0.1 2183 OX3HI EA4II IN80
241201_000545 7.074 Rx FT8 5 -0.3 1894 G6EXF RA3ZDU R-15
241201_000545 7.074 Rx FT8 -12 -0.5 995 HZ1TT TA3TLT R-14
241201_000545 7.074 Rx FT8 -22 -0.1 2591 CQ TA4SSK KM57
241201_000545 7.074 Rx FT8 13 0.1 1642 OX3HI G6ORT R+15
241201_000545 7.074 Rx FT8 -7 0.1 2296 W9JJ TI5KLH +03
241201_000545 7.074 Rx FT8 3 0.0 2193 <...> K1VMT FN34
241201_000545 7.074 Rx FT8 -4 -0.7 1930 CQ HA3MQ JN95
241201_000545 7.074 Rx FT8 -11 -0.1 1246 BG0HP HA1BF -24
241201_000545 7.074 Rx FT8 -3 0.3 2033 KG9IL CT7ARQ IN51
241201_000545 7.074 Rx FT8 -3 -0.1 2228 CQ UW5EQM KN68
241201_000545 7.074 Rx FT8 -12 0.0 1305 OX3HI DG1KPC JO30
241201_000600 7.074 Rx FT8 -8 0.1 2057 CQ KD9MWT EN44
241201_000600 7.074 Rx FT8 -4 0.4 2174 CQ DX AI5IN EM20
241201_000600 7.074 Rx FT8 -7 -0.1 2022 CQ KD2RUY FN12
241201_000600 7.074 Rx FT8 -4 -0.0 1600 CQ F8BON IN86
241201_000600 7.074 Rx FT8 -7 -0.5 994 BG3HFS HZ1TT -14
241201_000615 7.074 Rx FT8 16 -0.1 1888 OX3HI EA7DHT IM87
241201_000615 7.074 Rx FT8 14 -0.1 2087 OX3HI UA3UBT LO06
241201_000615 7.074 Rx FT8 13 -0.1 2360 4L7T EA7Z IM67
241201_000615 7.074 Rx FT8 15 -0.0 2247 EA1KR YO9HP R-15
241201_000615 7.074 Rx FT8 17 -0.1 2183 OX3HI EA4II IN80
241201_000615 7.074 Rx FT8 1 0.0 1151 KG9IL CT2HEX RR73
241201_000615 7.074 Rx FT8 0 -0.2 1258 <...> KB1EFS/2 RR73
241201_000615 7.074 Rx FT8 -6 0.1 1642 OX3HI G6ORT R+15
241201_000615 7.074 Rx FT8 0 0.3 2032 KG9IL CT7ARQ IN51
241201_000615 7.074 Rx FT8 -6 -0.0 1196 CQ UB0SMX OO06
241201_000615 7.074 Rx FT8 4 -0.1 1859 IR8RCOS <UA3GEN> 73
241201_000615 7.074 Rx FT8 1 0.3 2174 CQ DX AI5IN EM20
241201_000630 7.074 Rx FT8 6 0.5 1738 G6ORT OX3HI -16
241201_000630 7.074 Rx FT8 -11 -0.5 994 BG3HFS HZ1TT RR73
241201_000630 7.074 Rx FT8 -2 -0.1 2402 CQ RW9ULK NO34
241201_000645 7.074 Rx FT8 13 -0.1 1888 OX3HI EA7DHT IM87
241201_000645 7.074 Rx FT8 3 -0.1 2087 OX3HI UA3UBT LO06
241201_000645 7.074 Rx FT8 12 0.0 2247 TU ANGEL 73
241201_000645 7.074 Rx FT8 11 -0.1 2183 OX3HI EA4II IN80
241201_000645 7.074 Rx FT8 5 -0.2 1205 ON3RV UA3GEN KO92
241201_000645 7.074 Rx FT8 -1 -0.2 1259 CQ KB1EFS/2
241201_000645 7.074 Rx FT8 -2 0.0 1151 KG9IL CT2HEX RR73
241201_000645 7.074 Rx FT8 3 0.1 1642 OX3HI G6ORT R+15
241201_000700 7.074 Rx FT8 3 0.0 2360 4L7T EA7Z R-01
241201_000700 7.074 Rx FT8 -24 -0.1 2591 CQ TA4SSK KM57
241201_000715 7.074 Rx FT8 11 -0.1 1404 BG0HP EI6IKB -24
241201_000715 7.074 Rx FT8 14 -0.1 1138 BG0HP UX5UW KO50
241201_000715 7.074 Rx FT8 16 -0.1 2099 OX3HI EA7DHT IM87
241201_000715 7.074 Rx FT8 15 0.0 2247 CQ YO9HP KN35
241201_000715 7.074 Rx FT8 7 0.1 1323 OX3HI G6ORT R+15
241201_000715 7.074 Rx FT8 9 -0.1 2029 <...> M0RNH IO83
241201_000715 7.074 Rx FT8 14 -0.1 2183 OX3HI EA4II IN80
241201_000715 7.074 Rx FT8 -2 -0.2 1259 CQ KB1EFS/2
241201_000715 7.074 Rx FT8 -11 -0.1 1642 OX3HI GI3KVD IO65
241201_000715 7.074 Rx FT8 -5 -0.6 1930 CQ HA3MQ JN95
241201_000715 7.074 Rx FT8 -6 -0.0 1196 CQ UB0SMX OO06
241201_000715 7.074 Rx FT8 -2 0.0 2361 4L7T EA7Z 73
241201_000715 7.074 Rx FT8 -2 0.3 2174 F5RAV AI5IN -12
241201_000715 7.074 Rx FT8 -14 -0.1 2440 CQ DX VE2NC FN48
241201_000715 7.074 Rx FT8 -1 0.0 1151 RU0S CT2HEX -13
241201_000715 7.074 Rx FT8 -24 -0.1 2591 CQ TA4SSK KM57
241201_000715 7.074 Rx FT8 -11 0.0 1304 OX3HI DG1KPC -01
241201_000715 7.074 Rx FT8 -6 1.3 2227 CQ UW5EQM KN68
241201_000715 7.074 Rx FT8 -16 -0.1 1562 BG8TFN PT7ST R-22
241201_000730 7.074 Rx FT8 13 -0.1 2402 CQ RW9ULK NO34
241201_000730 7.074 Rx FT8 -5 -0.4 994 CQ HZ1TT KL94
241201_000730 7.074 Rx FT8 -18 -0.3 825 N8YFP LZ2VQ KN23
241201_000730 7.074 Rx FT8 6 0.2 2174 AI5IN RN3PD KO84
241201_000730 7.074 Rx FT8 16 0.5 1737 KM3V OX3HI -15
241201_000730 7.074 Rx FT8 -6 -0.1 2057 KD9MWT PC2J JO22
241201_000730 7.074 Rx FT8 2 -0.5 2324 F4BYA RU0S -07
241201_000730 7.074 Rx FT8 -11 -0.3 2515 CQ 4L7T LN21
241201_000730 7.074 Rx FT8 -2 -0.1 2298 TI5KLH SP2EWQ JO93
241201_000730 7.074 Rx FT8 -16 -0.1 2512 VE3DPT MM0EPC -13
241201_000730 7.074 Rx FT8 0 -0.1 1552 PD0LBY W1OP R-10
241201_000745 7.074 Rx FT8 3 -0.1 1404 BG0HP EI6IKB -24
241201_000745 7.074 Rx FT8 12 0.0 2247 CQ YO9HP KN35
241201_000745 7.074 Rx FT8 4 -0.1 2402 RW9ULK G0KPH IO92
241201_000745 7.074 Rx FT8 14 -0.1 2183 OX3HI EA4II IN80
241201_000745 7.074 Rx FT8 4 0.1 1323 BG0HP G6ORT IO83
241201_000745 7.074 Rx FT8 11 -0.1 2099 W7XE EA7DHT -15
241201_000745 7.074 Rx FT8 0 -0.2 1259 CQ KB1EFS/2
241201_000745 7.074 Rx FT8 -1 0.4 1204 ON3RV UA3GEN KO92
241201_000745 7.074 Rx FT8 11 -0.1 1989 OX3HI UA3UBT LO06
241201_000745 7.074 Rx FT8 9 -0.1 2029 <...> M0RNH IO83
241201_000745 7.074 Rx FT8 4 -0.1 1138 BG0HP UX5UW KO50
241201_000745 7.074 Rx FT8 -20 -0.1 1642 OX3HI GI3KVD IO65
241201_000745 7.074 Rx FT8 0 -0.1 2227 CQ UW5EQM KN68
241201_000745 7.074 Rx FT8 -1 0.3 2033 K3ZK CT7ARQ IN51
241201_000745 7.074 Rx FT8 -16 -0.5 994 HZ1TT TA3TLT KN40
241201_000745 7.074 Rx FT8 -2 0.3 2174 F5RAV AI5IN -12
241201_000745 7.074 Rx FT8 -24 -0.1 2591 CQ TA4SSK KM57
241201_000745 7.074 Rx FT8 -2 -0.0 2359 CQ EA7Z IM67
